Esileht

Info

Kontakt

Võistlus

Varia

Lingid

Jüriöö 2000

EMV öine tavarada

Palmse
13.05.2000


D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 


D16 4.00km 10KP
 1. Maarja Punak              Kobras          3654  00:52:30  
 2. Tais Leontenko            SRD             3700  00:52:43  
 3. Siiri Mere                SRD             3739  00:56:03  
 4. Mairit Trei               Kobras          1478  00:58:13  
 5. Karola Koopuu             Orvand          3870  00:58:28  
 6. Kati Rooni                Orvand          3375  00:59:45  
 7. Annika Aljas              Kose            3617  01:01:38  
 8. Annika Rihma              Kobras          1411  01:02:27  
 9. Siiri Oras                Ilves           2740  01:03:51  
10. Kristel Kaseleht          Ilves           3662  01:05:41  
11. Merliis Sulg              Orvand          3649  01:07:03  
    Eveli Saue                HOK             2302  Ei strt.
    Olga Mazina               SRD             3731  Ei strt.

D18 4.90km 14KP
 1. Tuuli Mäeots              Võru            3378  00:56:53  
 2. Liis Johanson             Kobras          1486  00:57:28  
 3. Helle Trossmann           JOKA            3049  00:58:51  
 4. Kadri Limberg             Rakv            3585  01:01:44  
 5. Anita Karnit              SRD             3185  01:06:44  
 6. Terje Terasmaa            Lehola          3413  01:10:38  
 7. Piret Klade               Lehola          3411  01:35:38  
    Jaana Konist              Rakv            3874  Ei strt.
    Derli Mutle               JOKA            3518  Ei strt.
    Helen Rohtla              Rakv            3388  Ei strt.

D20 5.80km 13KP
 1. Sirli Parm                PEKO            2317  01:16:57  
    Ingrid Van Cruiysen       TAOK            3682  Ei strt.

D21 7.00km 13KP
 1. Ruth Vaher                Kobras          1066  00:58:26  
 2. Kirti Rebane              Tammed          575   00:59:55  
 3. Anu Annus                 PEKO            2782  01:01:03  
 4. Age Poom                  Orion           2515  01:05:52  
 5. Edith Madalik             Tammed          2484  01:08:06  
 6. Elo Saue                  Ilves           1028  01:08:09  
 7. Merike Vanjuk             HOK             859   01:09:22  
 8. Triin Vask                Ilves           485   01:10:42  
 9. Jana Kink                 Kape            2470  01:11:18  
10. Minija Pääslane           Ilves           2016  01:12:24  
11. Kristi Vassil             Ilves           557   01:13:35  
12. Doris Sabre               Kobras          2115  01:14:12  
13. Ingrit Kala               PEKO            911   01:14:54  
14. Lilian Värton             Kobras          2679  01:15:56  
15. Piia Paasma               Lehola          1161  01:17:30  
16. Tiiu Tõrra                Kobras          1426  01:22:34  
17. Ella Shved                SRD             996   01:44:26  
18. Helen Mast                HOK             2095  01:54:27  

D35 5.80km 13KP
 1. Airi Alnek                Võru            1301  01:11:01  
 2. Aari Talver               LUS             134   01:24:44  
 3. Ellen Lembra              Kape            2008  01:38:23  

D40 4.90km 14KP
 1. Marje Viirmann            LUS             183   00:46:54  
 2. Reet Johanson             Kobras          1487  01:04:27  
 3. Saima Värton              Kobras          213   01:06:20  
 4. Marika Kirsspuu           TAOK            260   01:13:37  

D45 4.00km 10KP
 1. Ene Sulg                  Orvand          2480  00:50:06  
 2. Eha Tolm                  Orvand          2537  01:11:37  

D50 4.00km 10KP
 1. Viiu Rebane               Orion           311   01:11:08  
    Urve Soe                  Rakv            3330  Ei strt.

H16 5.30km 12KP
 1. Tõnis Vaiksaar            Lehola          3409  00:48:46  
 2. Peeter Pihl               Tammed          3710  00:49:09  
 3. Riho Taba                 Ilves           3379  00:55:04  
 4. Reigo Vatsk               Tammed          3711  00:55:20  
 5. Jaan Tarmak               TON             3201  00:59:15  
 6. Priit Paasma              Lehola          3087  00:59:23  
 7. Alar Assor                Kobras          1495  01:00:13  
 8. Lauri Malsroos            Tammed          3392  01:05:10  
 9. Timo Kaljur               Orvand          3300  01:05:22  
10. Meelis Kadak              Lehola          3086  01:07:12  
11. Helmet Sklave             Orvand          3428  01:10:46  
12. Olavi Ottas               Kobras          1430  01:13:11  
13. Rasmus Kikas              Ilves           3968  01:16:49  
14. Uku Rooni                 Orvand          3376  01:32:28  
    Mattias Naan              Hippok          3988  Katk.
    Taaniel Tigas             Kobras          3653  Katk.
    Paavo Kroon               Ilves           3911  Katk.
    Tanel Terasmaa            Lehola          3414  Tühist.
    Karl Kruuse               Ilves           3976  Ei strt.
    Risto Baumann             Rakv            3873  Ei strt.

H18 7.40km 17KP
 1. Tõnis Erm                 TAOK            3209  00:57:25  
 2. Erkki Liiv                Tammed          3323  01:06:24  
 3. Mait Vaiksaar             Lehola          3408  01:07:25  
 4. Urmo Liblik               JOKA            3007  01:09:02  
 5. Alar Laanjõe              Kobras          2316  01:09:23  
 6. Siim Kadak                Lehola          3076  01:11:06  
 7. Jürgen Einpaul            Tammed          3659  01:15:23  
 8. Anti Sklave               Orvand          3258  01:16:49  
 9. Tõnis Jürimäe             Ilves           3766  01:17:06  
10. Taivo Timmusk             HOK             3145  01:17:21  
11. Kaarel Kallas             Lehola          3340  01:19:31  
    Tanel Baumann             Rakv            3637  Ei strt.
    Indrek Klaos              Kobras          3651  Ei strt.

H20 8.50km 20KP
 1. Kristjan Gans             TAOK            3759  01:02:02  
 2. Tarvo Klaasimäe           Rakv            3641  01:11:09  
 3. Priit Poopuu              JOKA            891   01:14:14  
    Tarmo Tomson              Kobras          2769  Katk.
    Arti Albert               Kobras          2524  Tühist.
    Tarmo Siimsaare           Võru            3116  Tühist.
    Risto Gurjev              LUS             2881  Ei strt.

H21 10.00km 19KP
 1. Rene Ottesson             Lehola          45    01:03:01  
 2. Armo Hiie                 Ilves           660   01:03:10  
 3. Alar Viitmaa              Lehola          1639  01:03:24  
 4. Erik Aibast               Tammed          1685  01:03:37  
 5. Erkki Aadli               Tammed          1122  01:04:59  
 6. Alar Abram                Rakv            556   01:05:58  
 7. Margus Hallik             LUS             2452  01:07:13  
 8. Mati Tiit                 Ilves           1326  01:07:43  
 9. Erki Kriks                Rakv            1821  01:09:26  
10. Eero Kivikas              Ilves           1060  01:12:22  
11. Heiti Hallikma            Võru            1267  01:12:44  
12. Timo Suppi                Orion           2836  01:12:54  
13. Lauri Beilmann            Orion           1826  01:16:58  
14. Andrei Nikitin            SRD             505   01:19:19  
15. Sergei Shirokov           SRD             1019  01:19:31  
16. Arno Vaik                 Tammed          1097  01:41:36  
17. Tenno Alamaa              Orvand          4102  01:42:45  
18. Tarmo Klaar               Ilves           1143  01:53:35  
19. Kaido Nurja               MARU            603   02:02:56  
    Meelis Atonen             Lehola          1961  Katk.
    Randy Korb                PEKO            1067  Katk.
    Margus Marrandi           JOKA            1243  Tühist.
    Mart Ostra                MARU            642   Ei strt.
    Kaido Hallik              Ilves           3665  Ei strt.
    Raul Kudre                PEKO            492   Ei strt.
    Andreas Kraas             Tammed          2510  Ei strt.

H35 8.50km 20KP
 1. Tõnu Tänav                Rae             212   01:07:57  
 2. Tõnu Ilves                Kape            2013  01:09:52  
 3. Martti Parve              Peko            275   01:13:08  
 4. Tõnis Haldna              Rae             487   01:13:51  
 5. Aivar Meindok             MARU            312   01:16:18  
 6. Toomas Mast               HOK             79    01:22:24  
 7. Urmas Sulaoja             Jõhvik          2401  01:28:38  
 8. Uve Nummert               Kape            1104  01:58:12  
    Toomas Teekel             MARU            2259  Ei strt.

H40 7.40km 17KP
 1. Tiit Tali                 Ilves           303   00:59:31  
 2. Maido Kaljur              Orvand          2201  01:00:57  
 3. Mati Preitof              MARU            2260  01:07:22  
 4. Andres Talver             LUS             133   01:09:09  
 5. Rein Rooni                Orvand          240   01:12:39  
 6. Riho Kokk                 Rakv            3750  01:13:29  
 7. Jaanus Reha               Koop            1275  01:13:37  
 8. Kalev Ruberg              Saku            423   01:17:38  
 9. Kaljo Julge               Kape            1310  01:34:44  
10. Kalle Ojasoo              Kobras          498   01:43:01  
11. Guido Trees               TAOK            422   01:44:58  
    Enno Aljas                Kose            3616  Katk.
    Annes Naan                Hippok          1656  Katk.
    Tõnu Pani                 Kape            139   Ei strt.

H45 7.00km 13KP
 1. Ago Mõttus                Lehola          87    01:13:54  
 2. Andres Käär               TAOK            721   01:21:41  
 3. Harry Veide               LUS             205   01:24:33  
 4. Heini Tammik              Kape            1311  01:35:48  
 5. Tõnu Taal                 JOKA            224   01:37:40  
 6. Jüri Rokko                                1240  02:17:03  

H50 6.30km 15KP
 1. Johannes Tasa             TON             281   01:06:00  
 2. Toivo Saue                HOK             949   01:08:05  
 3. Rein Unt                  TON             320   01:11:43  
 4. Kalle Nelk                Orion           1971  01:16:20  
 5. Ilmar Kirjanen            TAOK            411   01:16:32  
 6. Jüri Tarmak               TON             3000  01:45:13  
 7. Uuno Vallner              Orion           419   02:11:01  
    Peep Koppel               Koop            456   Tühist.
    Heldur Väljamäe           Orvand          836   Tühist.

H55 4.80km 13KP
 1. Jaan Ollino               JOKA            302   00:52:04  
 2. Mati Tõnus                Orion           167   00:58:03  
 3. Mati Poom                 TON             3     00:58:15  
 4. Kalju Tilk                Orion           104   01:01:59  
 5. Georg Sooberg             Võru            462   01:02:37  
 6. Tiit Koppel               Orion           455   01:10:32  
    Tõnu Savi          LUS             400   Katk.
    Raimo Mäkela         Orion           3765  Katk.
    Valter Ploom              -               3746  Tühist.

H60 4.80km 13KP
 1. Rein Küttim                               306   00:54:37  
 2. Endel Remmet              Kape            706   01:14:14  
 3. Harry Heinrichsen         Jõhvik          965   01:16:13  

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Võistlus 2000" poolt
© TAK-SOFT 1992-2000