Esileht

Info

Kontakt

Võistlus

Varia

Lingid

Jüriöö 2000

Virumaa O-jooks

Palmse
14.05.2000


D12 D14 D16 D18 D21A D21B D35 D40 D45 D50 H12 H14 H16 H18 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 


D12 2.90km 7KP
 1. Merill Mägi                               4105  00:59:53  
 2. Tiina Turban              Rakv            3818  01:01:59  
 3. Kaia Randman                                    01:11:15  
 4. Juta Tarmak               TON             3432  01:30:19  

D14 3.50km 9KP
 1. Kati Rooni                Orvand          3375  00:38:39  
 2. Siiri Oras                Ilves           2740  00:39:21  
 3. Tais Leontenko            SRD             3700  00:40:38  
 4. Hanna Samoson                             3922  00:56:00  
 5. Anniki Inno                                     01:02:44  
    Olga Mazina               SRD             3731  Ei strt.

D16 4.00km 10KP
 1. Kristel Kaseleht          Ilves           3662  01:05:14  
    Marje Prank               Kape            3504  Ei strt.
    Triin Limberg             Rakv            3608  Ei strt.
    Kaisa Kase                Orion                 Ei strt.
    Siiri Mere                SRD             3739  Ei strt.

D18 5.30km 13KP
 1. Helle Trossmann           JOKA            3049  00:53:22  
 2. Anita Karnit              SRD             3185  00:57:08  
 3. Anneli Metsmaa                                  00:58:38  
 4. Kaili Sirge               Rakv            3876  01:00:35  
    Derli Mutle               JOKA            3518  Ei strt.
    Kadri Limberg             Rakv            3585  Ei strt.
    Kristi Rohtsalu           Rakv            3574  Ei strt.

D21A 6.20km 13KP
 1. Marje Venelaine           Rakv            2244  00:47:45  
 2. Viivi-Anne Soots          Tammed          1003  00:48:03  
 3. Tatjana Linjova           SRD             997   00:49:46  
 4. Heleri Valk               Rakv            2670  00:50:56  
 5. Lilian Värton             Kobras          2679  00:54:38  
 6. Rutti Räbovoitra          MARU            3276  00:56:24  
 7. Minija Pääslane           Ilves           2016  00:57:33  
 8. Kristi Vassil             Ilves           557   00:59:17  
 9. Ella Shved                SRD             996   01:01:59  
10. Tiiu Tõrra                Kobras          1426  01:03:02  
11. Signe Parm                PEKO            2713  01:04:52  
12. Maret Müür                Rakv            3178  01:06:47  
13. Sirli Parm                PEKO            2317  01:13:01  
14. Ingrid Roht               Orion           4120  01:17:29  
15. Liina Joller              Orion           3063  01:18:20  
16. Lembe Reiman              MARU            3222  01:18:51  

D21B 4.00km 10KP
 1. Krista Komp               Kunda           3219  00:46:36  
 2. Merike Paapson            Ilves           2741  00:48:26  
 3. Õrne Suur                 Jõhvik          2236  00:52:00  
 4. Egne Kriks                Rakv            3127  00:58:37  
 5. Jekaterina Sidorova       SRD             3798  01:27:19  
    Tiiu Mägi                                 4106  Katk.
    Lucy Bull                                       Tühist.
    Piret Kaasik              Ilves           1339  Ei strt.
    Aino Vaher                Rakv            2550  Ei strt.

D35 5.30km 13KP
 1. Marje Viirmann            LUS             183   00:48:09  
 2. Airi Alnek                Võru            1301  00:54:46  
 3. Inger Jalakas             KEKRSK          2843  00:55:01  
 4. Elin Tiirik               Kape            3898  00:59:08  
 5. Koidu Laanemets           Saku            1949  01:01:38  
 6. Maila Moor                                3882  01:16:51  
 7. Mare Kitsnik              Saku            941   01:20:29  

D40 4.00km 10KP
 1. Siiri Poopuu              JOKA            1250  00:42:14  
 2. Maire Raid                Tammed          181   00:50:53  
 3. Heili Vasser              Kunda           365   00:52:10  
 4. Helve Luht                KEKRSK          3015  00:55:33  
    Krista Terno                              186   Ei strt.
    Tiina Metsmaa             Rakv            1657  Ei strt.

D45 4.00km 10KP
 1. Niina Karnit              SRD             1015  00:43:17  
 2. Kersti Mardiste           KEKRSK          123   00:47:09  
 3. Mare Niitsoo                              2298  00:47:14  
 4. Maire Limberg             Rakv            3607  00:47:35  
 5. Kersti Ploom                              3745  00:50:10  
 6. Eha Kriks                 Rakv            1822  00:56:13  
 7. Sirje Rohtla              Rakv            804   01:11:30  
 8. Aime Moik                 Jõhvik          1520  01:11:45  
    Ludmilla Nikolajevska     SRD             3832  Ei strt.
    Lembe Lutterus                                  Ei strt.

D50 4.00km 10KP
 1. Kiira Tarassova           TON             700   00:44:07  
 2. Viiu Rebane               Orion           311   00:46:35  
 3. Mare Aibast               KEKRSK          522   00:54:46  
 4. Ilse Uus                  TON             300   00:57:00  
 5. Liis Lille                KEKRSK          2845  00:59:51  
 6. Juta Virkepuu             KEKRSK          172   01:00:48  
 7. Anne Jundas               Jõhvik          448   01:01:33  
 8. Malle Turban              Rakv            697   01:03:58  
 9. Urve Soe                  Rakv            3330  01:05:30  
10. Elisabeth Bucht           Orion           9402  01:06:28  
11. Leena Luumiste            Jõhvik                01:07:49  
    Tiiu Kaasik               Ilves           102   Ei strt.

H12 2.90km 7KP
 1. Uku Rooni                 Orvand          3376  00:27:21  
 2. Raido Õunapuu                                   00:31:55  
 3. Karl Samoson                              3921  00:34:10  
 4. Madis Moor                Rakv            3997  00:40:02  
 5. Madis Vasser              Kunda           3217  00:40:17  
 6. Tiit Simonlatser                                00:42:34  
 7. Madis Teppo               Rakv            3995  00:50:30  
 8. Martin Murakas            Rakv            3992  00:54:42  
 9. Aleksandr Shved           SRD             3701  00:54:46  
10. Artur Klimson             Rakv            3996  01:02:25  
11. Priit Randman                             3980  01:03:32  
12. Taavi Turban              Rakv            3819  01:07:01  
13. Siim Hussar               Rakv            4115  01:14:42  
14. Kalle Kruusmaa                                  01:22:06  
    Hannes Rohtsalu                                 Ei strt.

H14 3.50km 9KP
 1. Timo Simonlatser          Rakv            3913  00:40:31  
 2. Taavo Lauk                Rakv            3522  00:43:23  
 3. Indrek Aul                Jõhvik          1440  00:48:08  
 4. Mattias Naan              Hippok          3988  01:01:36  
    Jaagup Toome              Hippok          3987  Tühist.
    Kaur Kase                 Orion                 Ei strt.

H16 6.20km 13KP
 1. Tõnis Vaiksaar            Lehola          3409  00:41:06  
 2. Tarmo Valdre                                    00:49:32  
 3. Jaan Tarmak               TON             3201  00:52:32  
 4. Tanel Taal                Võru            3464  00:54:04  
 5. Joosep Toome              Hippok          3983  00:54:47  
 6. Timo Plutus                                     00:59:56  
 7. Teivo Tõemets             Rakv            3877  01:00:43  
 8. Risto Baumann             Rakv            3873  01:02:24  
 9. Andres Aul                Jõhvik          3367  01:02:57  
10. Paavo Kroon               Ilves           3911  01:04:29  
11. Martin Malva              Rakv            3568  01:04:34  
12. Taavi Tiimus              Rakv            3678  01:05:06  
13. Kristian Moor                             3881  01:08:11  
14. Toivo Murakas             Rakv            3640  01:10:10  
    Martin Rohtsalu           Rakv            3573  Ei strt.

H18 7.30km 13KP
 1. Urmo Liblik               JOKA            3007  00:45:51  
 2. Margus Vasser             Kunda           3218  00:53:45  
 3. Mait Vaiksaar             Lehola          3408  00:59:57  
 4. Urmas Toomas              JOKA            3514  01:21:51  
    Erik Prank                Kape            3505  Ei strt.
    Heitti Irval              Rakv            3914  Ei strt.

H21A 10.70km 18KP
 1. Erik Aibast               Tammed          1685  01:00:50  
 2. Andrei Nikitin            SRD             505   01:02:08  
 3. Alar Abram                Rakv            556   01:02:52  
 4. Timo Suppi                Orion           2836  01:06:00  
 5. Raivo Reiman              MARU            634   01:06:39  
 6. Margus Hallik             LUS             2452  01:08:19  
 7. Karli Lambot              Orion           779   01:10:58  
 8. Heigo Põld                Rae             1503  01:12:08  
 9. Neeme Loorits             Kape            1102  01:14:33  
10. Mart Jakobson             KEKRSK          2842  01:18:27  
11. Lauri Lahtmäe             Kape            2017  01:19:53  
    Vello Solna               Peko            495   01:19:53  
13. Meelis Atonen             Lehola          1961  01:21:24  
14. Lauri Beilmann            Orion           1826  01:22:06  
15. Raul Hindov               TON             3982  01:23:00  
16. Sergei Shirokov           SRD             1019  01:23:40  
17. Raivo Panker              MARU            2685  01:24:22  
18. Raivo Erik                MARU            1516  01:24:57  
19. Allar Kivil                                     01:39:06  
20. Tarmo Meos                Jõhvik          3962  01:39:50  
    Erki Kriks                Rakv            1821  Katk.
    Mart Ostra                MARU            642   Ei strt.
    Kaido Hallik              Ilves           3665  Ei strt.
    Tarvo Klaasimäe           Rakv            3641  Ei strt.
    Risto Gurjev              LUS             2881  Ei strt.
    Paavo Rõigas              PEKO            1300  Ei strt.
    Randy Korb                PEKO            1067  Ei strt.
    Priit Poopuu              JOKA            891   Ei strt.
    Margus Marrandi           JOKA            1243  Ei strt.

H21B 6.20km 13KP
 1. Mait Mändmets                             4107  00:38:26  
 2. Tõnis Kruusmaa            Rakv            3179  00:43:54  
 3. Aivar Meindok             MARU            312   00:44:20  
 4. Toomas Tiivel             Ilves           1974  00:46:45  
 5. Mairolt Kakko                             4113  00:48:00  
 6. Alar Teras                                2531  00:49:05  
 7. Kalvo Kriisk              Heer            3022  00:50:35  
 8. Margus Venelaine          Rakv            1041  00:53:04  
 9. Veikko Tamlak                             1053  00:56:43  
10. Tarmo Klaar               Ilves           1143  00:58:11  
11. Ülis Riisalu              Jõhvik          1758  00:58:26  
12. Viljar Vainola            Koop            1698  00:58:43  
13. Raul Mõtus                Kunda           572   01:04:01  
14. Meelis Vasser             Kunda           3216  01:04:16  
15. Joonas Jürisaar           Jõhvik          3963  01:06:16  
16. Leo Kütt                  Rakv            2549  01:14:26  
17. Peep Abel                                 2499  01:16:11  
    Aleksei Gordobajev        SRD             1079  Ei strt.

H35 10.70km 18KP
 1. Urmas Sulaoja             Jõhvik          2401  01:20:22  
 2. Tõnu Ilves                Kape            2013  01:29:57  
 3. Kaarel Lassel             Saue            764   01:40:05  
 4. Eerik Lossmann                            4104  01:41:43  

H40 7.30km 13KP
 1. Rein Rooni                Orvand          240   00:47:52  
 2. Mati Preitof              MARU            2260  00:50:01  
 3. Ando Post                 Koop            169   00:51:24  
 4. Valdo Toome               Hippok          118   00:57:52  
 5. Riho Kokk                 Rakv            3750  01:00:41  
 6. Tauno Piirikivi           Rae             215   01:01:05  
 7. Vello Post                Koop            55    01:05:01  
 8. Kaljo Julge               Kape            1310  01:05:25  
 9. Vello Vasser              Kunda           366   01:06:57  
10. Jaak Jaagus               Saku            1217  01:07:53  
11. Annes Naan                Hippok          1656  01:09:40  
12. Urmas Heinsoo             Rakv            806   01:13:15  
13. Ergo Nõmmiste             Kape            915   01:35:46  
    Aare Kuuseoks             Rakv            3632  Tühist.
    Peeter Salmu              Mõigu           1655  Ei strt.
    Jaak Rohtsalu             Rakv            2231  Ei strt.
    Peep Vallistu             SOK             347   Ei strt.
    Margus Varres             Moigu           1202  Ei strt.
    Paul Soika                                2209  Ei strt.

H45 7.30km 13KP
 1. Andres Käär               TAOK            721   00:55:57  
 2. Tõnu Taal                 JOKA            224   00:56:18  
 3. Rein Kriks                Rakv            1823  00:58:01  
 4. Harry Veide               LUS             205   01:00:43  
 5. Ago Samoson                               3923  01:01:01  
 6. Heini Tammik              Kape            1311  01:01:40  
 7. Tõnu Kruusmaa             Rakv            3580  01:02:06  
 8. Kaino Valdre                                    01:08:43  
 9. Kalev Kikas               Ilves           1626  01:10:47  
10. Vladimir Tikki            JOKA            3032  01:16:32  
    Ago Mõttus                Lehola          87    Ei strt.
    Vello Akel                Rakv            3563  Ei strt.

H50 6.20km 13KP
 1. Rafael Gordon             West            239   00:46:14  
 2. Ülo Vainura               Tammed          188   00:48:42  
 3. Kalju Toomas              JOKA            228   00:50:22  
 4. Väino Aul                 Jõhvik          936   00:54:28  
 5. Kalle Nelk                Orion           1971  00:55:12  
 6. Jüri Tarmak               TON             3000  01:00:40  
 7. Arne Kolk                 Jõhvik          415   01:08:54  
 8. Peep Koppel               Koop            456   01:21:33  
    Rein Prank                Kape            708   Ei strt.
    Mati Kallemets            Okas            972   Ei strt.

H55 5.30km 13KP
 1. Hillar Valk               Rakv            3332  00:44:38  
 2. Raimo Mäkela              Orion           3765  00:47:34  
 3. Kalju Tilk                Orion           104   00:47:42  
 4. Rein Küttim                               306   00:48:02  
 5. Jaan Ollino               JOKA            302   00:48:55  
 6. Bengt Bucht               Orion           9401  00:49:44  
 7. Mati Tõnus                Orion           167   00:50:00  
 8. Ain Relo                  Tammed          2253  00:50:20  
 9. Endel Remmet              Kape            706   00:51:28  
10. Mati Poom                 TON             3     00:52:17  
11. Arvo Orupõld              Rakv            53    00:52:54  
12. Vello Loorits             Orion           652   01:03:50  
13. Kaarel Koitmets           Jõhvik          383   01:04:02  
14. Olev Proover              Rakv            1832  01:04:05  
15. Aarne Mardiste            KEKRSK          76    01:06:13  
16. Kaljo Vaher               Rakv            3597  01:08:09  
17. Edgar Tammik              Orion           101   01:08:33  
18. Tiit Koppel               Orion           455   01:08:52  
19. Valter Ploom                              3746  01:11:18  
20. Feliks Kipper             Orion           913   01:14:55  
21. Valju Tali                KEKRSK          2855  01:43:45  
    Harry Heinrichsen         Jõhvik          965   Ei strt.

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Võistlus 2000" poolt
© TAK-SOFT 1992-2000